| task | rad | sisa | sema | sema_flat |
|---|---|---|---|---|
| cartpole_swingup | 596 [453, 740] (n=5) | 237 [124, 332] (n=5) | 345 [287, 413] (n=5) | - |
| ball_in_cup_catch | 609 [295, 871] (n=5) | 881 [805, 941] (n=5) | 761 [597, 886] (n=5) | - |
| cheetah_run | 409 [351, 449] (n=5) | 359 [329, 400] (n=5) | 342 [265, 440] (n=5) | - |
| reacher_easy | 479 [377, 581] (n=2) | 729 [682, 776] (n=2) | 484 [484, 484] (n=1) | - |
| walker_walk | - | - | - | - |
| finger_spin | - | - | - | - |
| IQM (norm.) | 0.525 [0.411, 0.653] | 0.453 [0.416, 0.491] | 0.427 [0.356, 0.508] | - |

- sisa vs rad: real_enhancement=False; aggregate win=False loss=False; task wins=[]; task losses=['cartpole_swingup']; paired diff -46.2 [-203.8, 138.7] (k+=5/15)
- sema vs rad: real_enhancement=False; aggregate win=False loss=False; task wins=[]; task losses=['cartpole_swingup']; paired diff -55.4 [-197.6, 109.4] (k+=5/15)
